支部発表会グループ リーダー幹事
並河 努(芝浦工業大学)
第10回関東支部発表会(Geo-Kanto2013)が、平成25年10月4日(金)に東京都江東区の日本科学未来館及び東京国際交流館において開催されました。当日は8会場において特別セションと約190編の一般論文発表(参考:表1)が行われ、各会場において活発な議論が行われました。
今回の研究発表会は前回(第9回)の研究発表会と同様に、参加費を無料として一般の方に開かれた発表会となりました。また、従来の研究発表会プログラムに加え、社会とのコミュニケーションを重視した特別企画や、実務で活躍されている技術者の皆様に有益な情報をお届けする特別企画などが実施されました。社会とのコミュニケーションを重視した特別企画としては「東日本大震災の液状化被害から復興へ向けて」と題した特別セッションが実施されました。同セッションでは東日本大震災において液状化の被害を受けた潮来市と浦安市から講演者をお招きしましたが、市民生活に関係する自治体の方と地盤の専門家の間で活発な議論が行われました。実務で活躍されている技術者向けの特別企画としては、「シニアエンジニアによるパネルディスカッション」と「コードライター交流パネルディスカッション~盛土の締固め管理と設計での強度設定の関連~」と題した特別セッションが実施されました。また、オーガナイズドセッションとして「地下水位低下による液状化対策の方法と課題」が実施されました。上記特別企画に加え学生企画の学生限定交流会特別セッションが実施されました。本セッションは石原研而先生、太田秀樹先生と学生が交流するという内容ですが、企画から実施まで全て学生が運営しました。そして、一般論文発表セッションにおいては、最新の研究や施工事例等に関する優れた発表が行われました。各セッションおける優秀発表者賞の受賞者のリストとコメントは文末に掲載しています。
意見交換会はスカイレストランシーガルで行われましたが150名を超える方にご参加頂きました。石原研而先生らのお話に加え、学生限定交流会のメンバー等による出し物もあり大盛況の意見交換会となりました。
最後になりますが、発表会の準備実施にあたり支部長の國生剛治先生をはじめとする多くの関東支部の方々にご指導とご支援を頂きました。そして、支部研究発表会の委員の皆様(表2)の貢献により成功裏に発表会を終えることができました。ここに感謝の意を表したいと思います。
[表1.これまでの関東支部発表会の開催概要 ]
回数 | 年度 | 開催場所 | 参加者数 | 論文数 |
第1回 | 2004 | 東京都文京区(JGS会館) | 53 | 26 |
第2回 |
2005 |
茨城県水戸市(茨城大学) | 80 | 52 |
第3回 |
2006 |
神奈川県横浜市(関東学院大学) | - | 111 |
第4回 | 2007 | 群馬県前橋市(県市町村会館) | - | 126 |
第5回 | 2008 | 千葉県船橋市(日本大学) | - | 117 |
第6回 | 2009 | 栃木県宇都宮市(県総合文化センター) | 232 | 147 |
第7回 | 2010 | 埼玉県さいたま市(大宮ソニックビル) | 194 | 131 |
第8回 | 2011 | 山梨県甲府市(ぴゅあ総合) | 184 | 132 |
第9回 | 2012 | 東京都江東区(日本科学未来館) | 402 | 197 |
第10回 | 2013 | 東京都江東区(日本科学未来館,東京国際交流館) | 約400 | 186 |
副支部長 |
菊池喜昭(東京理科大) | ||
グループリーダー |
並河努(芝浦工大) | ||
学術部会 |
早野公敏(横浜国大) |
鎌田敏幸(ケミカルグラウト) | 小林義和(日大) |
川邉翔平(東京理科大) |
杉山太宏(東海大) | 菊本統(横浜国大) | |
総務部会 | 伊藤和也(労安研) | 太田綾子(大成建設) | 熊野直子(日大) |
竹山智英(東工大) | 山口恵美(関東学院大) | 橘伸也(埼玉大) | |
青木美智子(地盤工学会) | |||
企画部会 | 鈴木亮彦(不動テトラ) | 西岡英俊(鉄道総研) | 野村瞬(日大) |
川村淳(ケミカルグラウト) | 高橋直樹(三井住友建設) | ||
県連絡委員 | 松島亘志(筑波大) | 後藤聡(山梨大) | 森川嘉之(港空研) |
清木隆文(宇都宮大) | 橘伸也(埼玉大) | 峯岸邦夫(日本大) | |
若井明彦(群馬大) |
写真1. 特別セッション 写真2. 一般セッション
写真3. 学生限定交流会 写真4. 意見交換会
第10回 地盤工学会関東支部発表会 優秀発表者賞 |
|||
構造1 |
加藤 久也(鉄道総合技術研究所):GRS一体橋梁の長スパン化を想定した補強盛土壁の正負交番載荷試験(その2:試験結果) |
||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto2013におきまして優秀発表者賞にご選出いただき, 大変光栄に思います.私が発表した「GRS一体橋梁の長スパン化を想定した補強盛土壁の正負交番載荷試験(その2:試験結果)」は,実物大補強盛土壁の正 負交番載荷試験より,桁と補強盛土壁を一体化したGRS一体橋梁を長スパン化する際に懸念される,桁伸縮および桁慣性力の増加が補強材特性に与える影響に ついて確認したものです.結果として,常時作用(桁伸縮)では,補強材に損傷・破断が生じる可能性が低いことを確認し,地震時作用(桁慣性力)では,補強 盛土壁が地震時に高い靱性能を示すことを確認しました.また,繰り返し載荷により,土中に敷設された補強材の伸縮領域が広がることで,見掛け上補強材の剛 性が低下することを確認しました.今後は本研究を基とした詳細な検討を続け,長スパンGRS一体橋梁の設計手法の確立を目指していきたいと思います. |
|||
構造2 | 小池 陽平(横浜国立大学大学院):バラスト軌道の道床横抵抗力の予測手法に関する基礎的検討 |
||
横浜国立大学地盤研究室,小池と申します.この度は第10回関東支部発表会におきまして,優秀発表者賞を頂きました. まことに有難うございます.本研究では,バラスト軌道の道床横抵抗力の予測手法に関する基礎的検討を報告させて頂きました.まくらぎの本数が限定されてい る模型実験の結果から,任意の本数のまくらぎを対象とした道床横抵抗力の推定史手法を検討し,その妥当性を確認いたしました.本研究においては,指導教員 である早野公敏准教授,鉄道総合技術研究所 桃谷尚嗣様,中村貴久様,東京都(元横浜国立大学大学院)重国祐貴さんに多大なるご指導を頂きました.この場 をお借り致しましてお礼申し上げます. |
|||
構造3 | 工藤 敦弘(鉄道総合技術研究所):軟弱地盤上における腹付け盛土施工を模擬した遠心模型実験 |
||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会におきまして優秀発表者賞を頂き,心から光栄に思っております.私が発表 させていただいた「軟弱地盤上における腹付け盛土施工を模擬した遠心模型実験」は,軟弱粘性土地盤上の盛土に腹付け盛土を施工した場合の軟弱粘性土地盤お よび既設盛土の挙動の評価を行うことを目的に遠心載荷実験を行い,その結果について報告させていただいたものです.結果として,鉛直方向の変形抑制を目的 とした対策工を行う場合は,腹付け盛土法尻近傍より既設盛土法尻近傍の方が合理的である可能性があることが分かりました.今後は,偏荷重を受ける地盤改良 杭の変形特性や支持性能の評価および合理的な対策工の検討を行う予定です.末筆となりましたが,本研究の発表あたって,共著者の方をはじめ,関係者の方々 から多くのご指導を承り,本当に感謝しております.今後も課題を克服しながらより良い提案をしていきたいと考えております. |
|||
構造4 |
武野 正和(新日鐵住金):ウォータージェット併用バイブロハンマ工法で打設する先端根固め鋼管杭の大口径化に向けた取組み |
||
この度は、第10回地盤工学会関東支部発表会(GeoKanto2013)にて優秀発表者賞を賜り、大変光栄に思いま す。本内容は(独)港湾空港技術研究所、東京理科大学 菊池教授、新日鐵住金(株)、調和工業(株)の共同研究にて得られた成果であり、関係者の方々より 頂いた多くのご指導に深く感謝いたします。論文タイトルの工法はRSプラスという名称で、港湾域において先端根固め鋼管杭を構築する新しい鋼管杭打設工法 です。低騒音・低振動かつ高い支持力性能と優れた施工性を有しており、都市化の進む港湾域における周辺への環境影響低減や、杭本数・杭長の削減によるコス ト削減が期待できます。本発表でご紹介させていただきました、杭径1600mm級の大口径杭をRSプラスで施工可能とすることは、近年ニーズが高まってい る大水深構造物基礎の構築に貢献できるものと信じています。本工法がより良い社会インフラ構築の一助となることを目指し、今後もより一層の技術ブラッシュ アップに励みたく思います。 |
|||
構造5 | 柳川 一心(鉄道総合技術研究所):いびつ形状の開削トンネルにおける地盤ばねの設定方法の検討 |
||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会GeoKanto2013におきまして優秀発表者賞にご選出いただき,大変光栄に思います.私が発表した「いびつ形状の開削トンネルにおける地盤ばねの設定方法の検討」は,鉄道地下駅において混雑緩和や機能向上などを目的とした既設躯体を新設躯体と接合する拡幅工事が増加している現状を鑑み,躯体全体が上下・左右に非対称な形状(いびつ形状)となる場合を対象とした地盤ばねの設定方法について検討を行ったものです.本検討では,地盤ばねを求める際の換算幅に着目し,数値解析によりアプローチを図りました.解析の結果,いびつ形状の開削トンネルにおいては,地盤ばねが断面力に及ぼす影響は大きいこと,換算幅は対象とする下床版の幅より大きく設定する必要があるという見解を得ることができました.今後は,より精緻な数値解析と模型実験により検証の深度化を図り,適切な地盤ばねの設定方法の確立を目指していきたいと考えております。 |
|||
構造6 | 松浦 光佑(鉄道総合技術研究所):液状化地盤における既設杭基礎のシートパイル補強効果に関する解析的検討 |
||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto2013におきまして優秀発表者賞にご選出いただき,大変光栄に思います.私が発表した「液状化地盤における既設杭基礎のシートパイル補強効果に関する解析的検討」は,鉄道分野において研究開発が進められているシートパイル基礎の液状化対策としての効果を解析的に検討したものです.液状化程度によって補強効果は異なるものの,シートパイル設置による比較的簡易な方法でも低減効果があり,合理的な補強方法であることが確認されました.今後は,シートパイルによる閉塞効果を内部の液状化抵抗メカニズムの解明と併せて検討し,シートパイル基礎を用いた液状化対策工法の確立を目指していきたいと思います.また最後となりましたが,本研究の発表にあたり,関係者の皆様には貴重なご意見やご助言を頂きました.心より感謝申し上げます. | |||
防災1 | 秋間 健(不動テトラ):排水管を用いた既設埋設管路の液状化被害軽減のための振動台実験 | ||
防災2 | 星 将太(茨城大学大学院):平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による液状化と地表面沈下の関係 | ||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto2013において優秀発表者賞にご選出いただき,誠にありがとうございます.私が発表させていただいた「平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震による液状化と地表面沈下の関係」に関する研究は,一昨年発生した平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震によって発生した地表面の変状を把握し,既往の研究により把握されている液状化発生地域との関連性を調査することで,今後の防災を前提とした都市計画に貢献できると思い,研究を進めてまいりました.本研究の手法で用いた地盤の変状把握手法は公開されているDEMデータを用いるため,現地を訪れることなく広域的な被害状況を定性的に把握できる手法であると考えています.今後,本研究の内容が少しでも役立てば幸いです.今回,このような賞をいただけることができたのは,ご指導いただいた指導教員の皆様および研究室の皆様のおかげであると思っています.これを励みに,さらに精進いたしますので,ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます. | |||
防災3 | 郡司 圭悟(東京大学大学院):液状化による家屋のめり込み沈下量の予測 | ||
防災4 | 馬場 香奈江(関東学院大学大学院):ピエゾドライブコーンによるN値と細粒分含有率の推定に関する研究 | ||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会GeoKanto2013優秀発表者賞にご選出頂き,誠に有難うございます.本研究では標準貫入試験やサンプリングで知ることのできる地盤物性を原位置試験のみで評価する試験法である,ピエゾドライブコーンを用いて現場実験を行なっています.この試験を実施する際は,学生が現場に赴き作業を行ないます.私もいくつかの現場での作業を経験しましたが,ボーリングをはじめとする数多くのサウンディング試験機を間近で見れた事,効率よく作業をこなす事,現場で得られたデータから地盤を予想する事など,現場では常に勉強ばかりでした.また,2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震で液状化被害が生じた地域での調査を行なった際,近隣住民の方が当時のお話をしてくださったり,応援や期待の声をかけてくれたりし,嬉しい気持ちの半面,より一層,研究に対する責任と一生懸命に取り組もうという気持ちが強くなりました.この研究に携わってからの1年半,自分にとってきっかけや糧になったことが沢山ありました.その機会を設けてくださった多くの方々に心から感謝申しあげます. | |||
防災5 | 岡庭 翔一(東京都市大学):法面からの墜落災害防止のための親綱固定方法に関する研究 | ||
防災6 | 山口 晋平(東京理科大学):越流津波に対する防潮堤補強技術の実験的検討 | ||
2011年の災害を経て,津波に抵抗する方策として越流津波に対して粘り強く抵抗する防潮堤を明確にすると言う目標を持って始まった私の研究で,優秀発表者賞を頂けた事を大変嬉しく思っております.防潮堤が津波による被害を軽減するためには,粘り強い構造が求められます.その粘り強い構造として,補強土擁壁の技術を応用した「ジオシンセティック補強盛土防潮堤(GRS防潮堤)」が提案されています.今回私が発表したのは,被覆として剛なコンクリートを用いず施工やコストの面で優れた不織布を用いた場合,補強土の効果はどの様に変化するのかと言う事です.結果は,不織布でも補強土構造を用いると安定性を向上させる事が出来ると言う結果でした.今後も研究を進めていき,補強土構造物のメリットをより明確にしていきたいと思います.最後に,研究において多くの助言を下さった,龍岡教授・菊池教授・二瓶准教授・川邉助教,他多くの方々に御礼申し上げます. | |||
防災7 | 橋本 大地(茨城大学):各種粘土材料のコンシステンシー限界および分散率による浸透破壊特性の評価 |
||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会Geo-Kanto2013において優秀発表者賞に選出して頂き誠にありがとうございます.私が発表させて頂いた論文は「各種粘土材料のコンシステンシー限界および分散率による浸透破壊特性の評価」という表題です.発表の際には,大学の先生や企業の方からたくさんの質問と意見をいただき,大変有意義な時間を過ごすことができました.質問と意見をいただいた大学の先生や企業の方および発表を聞いていただいた皆様には大変感謝申し上げます.今回の発表会で学んだことやご指摘して頂いたことを参考に,今後の研究活動につなげていきたいと思います. 最後になりましたが,研究活動を始めて半年足らずの私がこのような賞を頂くことができたのは,研究室の先生方をはじめ先輩方のご指導のおかげです.ここに心より感謝申し上げます. | |||
防災8 | 石川 敬祐(東京電機大学):簡易な地下水測定装置による自由地下水位測定について | ||
環境1 | 原口 大輔(日本大学大学院):ADR 法による不飽和3相系(土粒子-NAPL-空気)のNAPL 含有量に関する基礎的研究 | ||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会におきまして,優秀発表者にご選出を頂きましてありがとうございます.私は今回,「ADR法による不飽和三相系(土粒子-NAPL-空気)のNAPL含有量に関する基礎的研究」という表題で発表させて頂きました.本研究は,含水量測定プローブ(ML2x)を地盤環境汚染問題に係わるNAPL含有量の測定に適用出来るか否かを検討しました.また,現在,地盤汚染度の測定にはサンプリングが主流ですが,人体等に暴露される危険性があるため,代替の汚染度検知のモニタリング手法の開発を目指し、一連の実証実験を行った成果に対し,このように評価して頂いたことを大変光栄に思っております.最後に,本研究の発表にあたり,下辺教授・齊藤助教をはじめとする関係者の皆様には大変貴重なご意見やご助言を頂きました.この場をお借りしまして感謝申し上げます.この受賞を大きな励みにして,これからも研究等に日々精進してゆく所存でおります.今後とも,ご指導のほどよろしくお願いいたします. | |||
環境2 | 御厩 勝(川崎地質):沖積層基底礫層の被圧水頭に与える影響因子について | ||
環境3 | 植木 崇(埼玉大学大学院):荒川低地沖積層の間隙水組成に温度変化が与える影響 | ||
この度は、第10回地盤工学会関東支部発表会(Geo-Kanto2013)において優秀発表者賞に選出頂き誠にありがとうございます。このような賞を頂くことができ大変嬉しく光栄に思います。発表させて頂いた「荒川低地沖積層の間隙水組成に温度変化が与える影響」は、地圏熱エネルギー利用を考慮した地下水管理手法の開発を目的とした研究の一部であり、水温の変化と各種成分の土壌からの溶出挙動に着目した基礎研究になります。発表では成果や考察など至らない点も多々ありましたので、ご指摘頂いた点やご意見を参考に今後の研究に役立てたいと考えております。また今回、このような賞を頂けましたのは多くの助言を頂きました小松教授、川本教授、濱本助教、研究員の斎藤さんをはじめとする研究室の方々のおかげです。この賞を励みに今後も研究に取り組んでいきたいと考えております。ありがとうございました。 | |||
材料1 | 檜山 将太(芝浦工業大学):セメント改良砂の引張試験 | ||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会におきまして,優秀発表者賞を頂き、大変光栄に思います.私が発表した「セメント改良砂の引張試験」は,セメント系地盤改良工法において作製された、改良地盤の引張特性を明らかにすることを目的として行った実験です。近年、セメント系地盤改良工法は、部分改良形式が採られることが増えており、地震時などには引張力が生じることが考えられます。この引張力により改良地盤が破壊するか否かが設計において重要な課題となっています。今回、三軸引張試験を行うことで、拘束圧下におけるセメント改良砂の引張特性について研究を行い、発表させていただきました。研究途中の研究テーマを評価していただいたことを大変うれしく思い、今後の研究の励みになりました。最後に、このような賞をいただくことができたのは,東京大学の古関潤一教授と佐藤剛司氏から、三軸試験装置やLDTなどを提供していただいたおかげであり、ご指導いただいた並河努教授とともに、ここに謝意を表します。 | |||
材料2 | 鈴木 あゆみ(筑波大学):粘土地盤の微視構造に及ぼす凝集過程の影響 | ||
この度は、第10回地盤工学会関東支部発表会GeoKanto2013におきまして優秀発表者賞にご選出頂き、誠にありがとうございます。私の発表した「粘土地盤の微視構造に及ぼす凝集過程の影響」では、粘土地盤挙動のメカニズムを理解することを目的として、ミクロな力学に着目をしたDEM(個別要素法)解析を行っております。現在は未だ数多くの課題を有する研究ではありますが、この度の発表で学んだことやご指摘頂いたことを励みに、今後有意義な研究となるよう精進していきたいと思っております。本研究の発表にあたり、指導教官である山田先生及び松島先生、研究室の方々より多大なるご指導を頂きました。心より感謝しております。この度は、誠にありがとうございました。 | |||
材料3 | 該当者なし | ||
材料4 | 森 智昭(山梨大学):振動台を用いた不飽和砂の繰り返しせん断時の沈下特性に関する実験的研究 | ||
この度は,第10回地盤工学会関東支部発表会GeoKanto2013において優秀発表者賞に選出して頂き誠にありがとうございます.全く予想していなかったので大変驚きましたが,このような栄え或賞を頂けたことを大変光栄に思います.このようなすばらしい賞を頂くことができたのは,指導教員である後藤先生、荒木先生、そして貴重な意見やアドバイスを頂いた北爪さん、たくさんの意見を言ってくれた研究室のみんなのおかげだと思っています.ここに心より感謝申し上げます. 私は学会というものに参加するのが初めてで緊張し,研究についてしっかり発表できていたかとても不安でした。しかしこのような賞を頂き,大きな自信へとつながりました.私は,まだまだ未熟でありますが,今回の発表会で学んだことやご指摘して頂いたことを糧に,今後はこの受賞を一つの励みとして,さらに研究を頑張っていこうと思います.本当にありがとうございました。 | |||
材料5 | 平尾 和也(東京理科大学):気泡混合処理土の長期耐久性と養生状態が与える圧縮強度への影響 | ||
この度は、第10回地盤工学会関東支部発表会(Geo-Kanto2013)において優秀発表者賞をいただき、誠にありがとうございました。このような栄えある賞をいただけたことを大変嬉しく、光栄に思います。私は今回「気泡混合処理土」において、過去にあまり実験ケースの少ない長期耐久性という側面から、養生状態の違いが強度特性に与える影響について発表させていただきました。今回の受賞を励みとし、この「気泡混合処理土」という材料が今後、実務において安全に普及していけるように実験を行い、まだまだ未解明な部分を数多く解明するため、より一層研究に精進していきたいです。最後に、研究について多くの助言を下さった塚本教授をはじめとした先生方、東亜建設工業(株)の御手洗様・永留様・野崎様、供試体を提供していただいた港湾空港技術研究所の水谷様、そして、実験を手伝ってくれた研究室の後輩達、多くの方々に支えていただいたからこそ得られた賞ですので、皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 | |||
材料6 | 山中 光一(日本大学大学院):レジリエントモデュラス試験から得られる混合地盤材料の材料定数に及ぼす配合条件の影響 | ||
この度は優秀発表者賞に選出していただき,大変光栄に思います。今回発表させていただいた論文は,混合地盤材料を道路の路床へ用いた場合に,舗装の構造設計で必要となる弾性係数を算出するMrモデルの材料定数について,混合地盤材料の特徴である配合条件が材料定数に及ぼす影響を把握することを目的に行いました。舗装の構造設計は,理論的設計方法で行われることに決定されましたが,従来からの経験的設計方法で設計されているのが現状です。本研究が,理論的設計方法の普及のための一部としてお役に立てれば幸いに存じます。最後になりましたが,本研究を発表するにあたり,峯岸先生をはじめとする多くの皆様には貴重なご意見やご助言を頂きました。心より感謝申し上げます。これからも慢心することなく日々精進してゆく所存でございます。今後とも,ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 |